Letzte Änderung: 14.Okt. 2008
Achtung : Die Informationen auf dieser Seite können sich ändern. Um autmatisch über Änderungen informiert zu werden, registrieren Sie sich bitte im Kurs IS-RTS WS2008 auf dem
eLearning Server der FH Frankfurt
Übungsaufgaben, Aufgaben-Uploads, Ergebnisse von Übungen, Diskussionsforen, zusätzliches Material usw. findet sich auf dem entsprechenden Kurs BASYS IS-RTS auf dem eLearning Server der FH Frankfurt.
| DATUM | KW | VL | THEORIE | PROJEKT |
| 16.10.08 | 42 | VL 1 | Ziel: Theoretische Rekonstruktion des Schedulers von Linux-RT | Ziel: eine Realzeitanwendung unter Linux-RT |
| 43 | VL 2 | |||
| 44 | VL 3 | Dazu: Bereitstellung aller theoretischen Konzepte | Dazu: Modellierung einer Testanwendung | |
| 45 | VL 4 | |||
| 46 | VL 5 | |||
| 47 | VL 6 | |||
| 48 | VL 7 | |||
| 49 | VL 8 | |||
| 50 | VL 9 | |||
| 18.12.08 | 51 | VL 10 | ||
| 52 | Keine LV | |||
| 1 | Keine LV | |||
| 05.01.09 | 2 | VL 12 | ||
| 3 | VL 13 | |||
| 4 | VL 14 | |||
| 26.01.09 | 5 | VL 15 | ||
| 6 | Prüfungszeit | |||
| 7 | Prüfungszeit |
In dieser Vorlesung wird soweit als möglich opensource software benutzt werden. Details werden noch bekannt gegeben.